БЕГ НА 60 МЕТРОВ Грамота 1 Грамота 2
ФАМИЛИЯ, ИМЯ УЧАСТНИКА | РЕЗУЛЬТАТ | МЕСТО В ШКОЛЕ |
ТОРОНЧУК КСЕНИЯ | 9,77СЕК | 3 |
ЗОРИНА ЛИЗА | 9,41 СЕК | 2 |
МЯКИ АНЯ | 9,85 СЕК | 5 |
РЯБКОВА ТАНЯ | 9,77 СЕК | 4 |
МАЛЬКОВ ИГОРЬ | 9,27 СЕК | 1-2 |
КУДРЯШОВ МАКСИМ | 10,48 СЕК | 9 |
КОНОВАЛОВ ВАНЯ | 10,30 СЕК | 8 |
БАЛЮГИН МАКИСМ | 10,50 СЕК | 10 |
ГОРШАНОВ МАКСИМ | 9,9 СЕК | 5 |
МЕТАНИЕ МЯЧА
ФАМИЛИЯ, ИМЯ УЧАСТНИКА | РЕЗУЛЬТАТ | МЕСТО В ШКОЛЕ |
ТОРОНЧУК КСЕНИЯ | 22,3 М | 7 |
ЗОРИНА ЛИЗА | 25,6 М | 4 |
МЯКИ АНЯ | 21,6 М | 8 |
РЯБКОВА ТАНЯ | 17,78 М | 12 |
МАЛЬКОВ ИГОРЬ | 33 М | 8-9 |
КУДРЯШОВ МАКСИМ | 35 М | 7 |
КОНОВАЛОВ ВАНЯ | 36 М | 6 |
БАЛЮГИН МАКСИМ | 37 М | 4 |
ГОРШАНОВ ВАНЯ | 33 М | 5 |
ПРЫЖКИ В ДЛИНУ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ УЧАСТНИКА | РЕЗУЛЬТАТ | МЕСТО В ШКОЛЕ |
ТОРОНЧУК КСЕНИЯ | 343 СМ | 3 |
ЗОРИНА ЛИЗА | 308 СМ | 8 |
МЯКИ АНЯ | 330 СМ | 4 |
РЯБКОВА ТАНЯ | 291 СМ | 9 |
ОЛЕНЕВА НАСТЯ | 260 СМ | 12 |
МАЛЬКОВ ИГОРЬ | 392 СМ | 2 |
КУДРЯШОВ МАКСИМ | 334 СМ | 7 |
КОНОВАЛОВ ВАНЯ | 332 СМ | 8 |
БАЛЮГИН МАКСИМ | 320 СМ | 9-10 |
ГОРШАНОВ ВАНЯ | 320 СМ | 9-10 |